24 Horas
24R 2001-2010 44min
8.4
IMDb 8.4/10 159.980 votes
19 de Março de 2001
Vencedor de 2 Globos de Ouro. Outros 68 prêmios & 205 indicações
Sinopse
O Agente federal Jack Bauer não se pode dar ao luxo de jogar pelas regras. Como membro da UCT (Unidade Contra Terrorismo), Jack deve parar bombas, vírus, tentativas de assassinato, e geralmente salvar alguém que lhe é próximo. Cada temporada da série tem 24 episódios, cada um, em desdobramento em tempo real, de uma hora consecutiva num dia muito complicado.
24
- Temporada 1
- 1 - 1 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 1 - 2 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 1 - 3 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 1 - 4 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 1 - 5 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 1 - 6 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 1 - 7 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- 1 - 8 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- 1 - 9 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 1 - 10 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 1 - 11 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 1 - 12 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 1 - 13 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 1 - 14 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 1 - 15 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 1 - 16 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 1 - 17 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 1 - 18 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 1 - 19 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 1 - 20 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 1 - 21 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 1 - 22 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 1 - 23 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 1 - 24 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- Temporada 2
- 2 - 1 Day 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 2 - 2 Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 2 - 3 Day 2: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 2 - 4 Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 2 - 5 Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 2 - 6 Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 2 - 7 Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 2 - 8 Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 2 - 9 Day 2: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 2 - 10 Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 2 - 11 Day 2: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 2 - 12 Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 2 - 13 Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 2 - 14 Day 2: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 2 - 15 Day 2: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 2 - 16 Day 2: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 2 - 17 Day 2: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 2 - 18 Day 2: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 2 - 19 Day 2: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 2 - 20 Day 2: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 2 - 21 Day 2: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 2 - 22 Day 2: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 2 - 23 Day 2: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- 2 - 24 Day 2: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- Temporada 3
- 3 - 1 Day 3: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 3 - 2 Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 3 - 3 Day 3: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 3 - 4 Day 3: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 3 - 5 Day 3: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 3 - 6 Day 3: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 3 - 7 Day 3: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 3 - 8 Day 3: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 3 - 9 Day 3: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 3 - 10 Day 3: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 3 - 11 Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 3 - 12 Day 3: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 3 - 13 Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 3 - 14 Day 3: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 3 - 15 Day 3: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 3 - 16 Day 3: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 3 - 17 Day 3: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 3 - 18 Day 3: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- 3 - 19 Day 3: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- 3 - 20 Day 3: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 3 - 21 Day 3: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 3 - 22 Day 3: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 3 - 23 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 3 - 24 Day 3: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- Temporada 4
- 4 - 1 Day 4: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- 4 - 2 Day 4: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 4 - 3 Day 4: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 4 - 4 Day 4: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 4 - 5 Day 4: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 4 - 6 Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 4 - 7 Day 4: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 4 - 8 Day 4: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 4 - 9 Day 4: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 4 - 10 Day 4: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 4 - 11 Day 4: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 4 - 12 Day 4: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 4 - 13 Day 4: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 4 - 14 Day 4: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 4 - 15 Day 4: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 4 - 16 Day 4: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 4 - 17 Day 4: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 4 - 18 Day 4: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 4 - 19 Day 4: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 4 - 20 Day 4: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 4 - 21 Day 4: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 4 - 22 Day 4: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 4 - 23 Day 4: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 4 - 24 Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- Temporada 5
- 5 - 1 Day 5: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- 5 - 2 Day 5: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 5 - 3 Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 5 - 4 Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 5 - 5 Day 5: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 5 - 6 Day 5: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 5 - 7 Day 5: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 5 - 8 Day 5: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 5 - 9 Day 5: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 5 - 10 Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 5 - 11 Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 5 - 12 Day 5: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 5 - 13 Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 5 - 14 Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 5 - 15 Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 5 - 16 Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 5 - 17 Day 5: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 5 - 18 Day 5: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 5 - 19 Day 5: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 5 - 20 Day 5: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 5 - 21 Day 5: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 5 - 22 Day 5: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 5 - 23 Day 5: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 5 - 24 Day 5: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- Temporada 6
- 6 - 1 Day 6: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- 6 - 2 Day 6: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- 6 - 3 Day 6: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 6 - 4 Day 6: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 6 - 5 Day 6: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 6 - 6 Day 6: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 6 - 7 Day 6: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 6 - 8 Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 6 - 9 Day 6: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 6 - 10 Day 6: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 6 - 11 Day 6: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 6 - 12 Day 6: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 6 - 13 Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 6 - 14 Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 6 - 15 Day 6: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 6 - 16 Day 6: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 6 - 17 Day 6: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 6 - 18 Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 6 - 19 Day 6: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 6 - 20 Day 6: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 6 - 21 Day 6: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 6 - 22 Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 6 - 23 Day 6: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 6 - 24 Day 6: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- Temporada 7
- 7 - 1 Day 7: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 7 - 2 Day 7: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 7 - 3 Day 7: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 7 - 4 Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 7 - 5 Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 7 - 6 Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 7 - 7 Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 7 - 8 Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- 7 - 9 Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 7 - 10 Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 7 - 11 Day 7: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 7 - 12 Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 7 - 13 Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 7 - 14 Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 7 - 15 Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 7 - 16 Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 7 - 17 Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 7 - 18 Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 7 - 19 Day 7: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 7 - 20 Day 7: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 7 - 21 Day 7: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 7 - 22 Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 7 - 23 Day 7: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- 7 - 24 Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- Temporada 8
- 8 - 1 Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. 44min
- 8 - 2 Day 8: 5:00 p.m.-6:00 p.m. 44min
- 8 - 3 Day 8: 6:00 p.m.-7:00 p.m. 44min
- 8 - 4 Day 8: 7:00 p.m.-8:00 p.m. 44min
- 8 - 5 Day 8: 8:00 p.m.-9:00 p.m. 44min
- 8 - 6 Day 8: 9:00 p.m.-10:00 p.m. 44min
- 8 - 7 Day 8: 10:00 p.m.-11:00 p.m. 44min
- 8 - 8 Day 8: 11:00 p.m.-12:00 a.m. 44min
- 8 - 9 Day 8: 12:00 a.m.-1:00 a.m. 44min
- 8 - 10 Day 8: 1:00 a.m.-2:00 a.m. 44min
- 8 - 11 Day 8: 2:00 a.m.-3:00 a.m. 44min
- 8 - 12 Day 8: 3:00 a.m.-4:00 a.m. 44min
- 8 - 13 Day 8: 4:00 a.m.-5:00 a.m. 44min
- 8 - 14 Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. 44min
- 8 - 15 Day 8: 6:00 a.m.-7:00 a.m. 44min
- 8 - 16 Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. 44min
- 8 - 17 Day 8: 8:00 a.m.-9:00 a.m. 44min
- 8 - 18 Day 8: 9:00 a.m.-10:00 a.m. 44min
- 8 - 19 Day 8: 10:00 a.m.-11:00 a.m. 44min
- 8 - 20 Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. 44min
- 8 - 21 Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. 44min
- 8 - 22 Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. 44min
- 8 - 23 Day 8: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 44min
- 8 - 24 Day 8: 3:00 p.m.-4:00 p.m. 44min
- Temporada 9
- 9 - 1 Day 9: 11:00 a.m. – 12:00 p.m. 44min
- 9 - 2 Day 9: 12:00 p.m. – 1:00 p.m. 44min
- 9 - 3 Day 9: 1:00 p.m. – 2:00 p.m. 44min
- 9 - 4 Day 9: 2:00 p.m. – 3:00 p.m. 44min
- 9 - 5 Day 9: 3:00 p.m. – 4:00 p.m. 44min
- 9 - 6 Day 9: 4:00 p.m. – 5:00 p.m. 44min
- 9 - 7 Day 9: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. 44min
- 9 - 8 Day 9: 6:00 p.m. – 7:00 p.m. 44min
- 9 - 9 Day 9: 7:00 p.m. – 8:00 p.m. 44min
- 9 - 10 Day 9: 8:00 p.m. – 9:00 p.m. 44min
- 9 - 11 Day 9: 9:00 p.m. – 10:00 p.m. 44min
- 9 - 12 Day 9: 10:00 p.m. – 11:00 a.m. 44min